
South District
Jump To:Team Information | |
---|---|
Team | Episcopal Houston JV Knights |
Demographics | South District, Class A |
Website | http://www.ehshouston.org |
Record | District: 0-0, Overall: 0-0 |
Coaches | Mike Donnelly - Head Coach |
Archive |
2023 Game Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Game Date | Teams | Location | Game Type | Winner | Score |
02/18 12:00 PM | Catholic High School JV Baton Rouge vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
02/21 5:30 PM | Friendswood JV vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
02/28 5:30 PM | Woodlands JV vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
03/04 1:00 PM | Lake Travis JV vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
03/07 5:30 PM | Cy Woods JV vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
03/28 5:00 PM | Kinkaid JV vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
04/06 5:30 PM | Ridge Point vs Episcopal Houston JV | Episcopal Houston | JV | ||
04/13 6:30 PM | Episcopal Houston JV @ St. Pius X | Kubiak Stadium at Parsley Field on SPX HS | Non-District | ||
04/18 5:30 PM | Episcopal Houston JV @ Magnolia JV | Magnolia West High School Stadium | JV |
2023 Roster | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Player | Position | Grade | ||
61 | Abraham, Luke | Midfield | SO | ||
76 | Bauch, Preston | Midfield | JR | ||
23 | Bellinger-spivey, Evan | Defense | SO | ||
19 | Berlin, Zach | Attack | SO | ||
95 | Britton, Rob | Defense | JR | ||
14 | Campbell, Mikey | Midfield | SO | ||
27 | Choi, Andrew | Midfield | SO | ||
37 | Dobson, Patrick | Midfield | SR | ||
38 | Ducey, Trip | Midfield | SR | ||
81 | Dyke, Fletcher | Defense | JR | ||
39 | Ferer, Zach | Defense | SO | ||
41 | Flood, Senator | Midfield | SR | ||
84 | Gebhard, Nick | Midfield | JR | ||
82 | Gillett, Jack | Midfield | JR | ||
11 | Hankamer, Nico | Attack | JR | ||
75 | Holmes, Charlie | Defense | JR | ||
92 | Kallmeyer, Matt | Defense | SR | ||
92 | Kallmeyer, Matthew | Defense | SR | ||
45 | Kincannon, Jackson | Goalie | SR | ||
83 | Lembke, Sam | Midfield | JR | ||
10 | Lippincott, Wiley | Midfield | JR | ||
90 | Lium, Cade | Midfield | SO | ||
24 | Martin, Harrison | Defense | SR | ||
43 | Mithoff, Max | Midfield | SO | ||
12 | Morris, Mark | Attack | SR | ||
47 | Nobel, Nick | Midfield | JR | ||
98 | Nobel, Drew | Midfield | SO | ||
42 | Palermo, Max | Midfield | SR | ||
31 | Petrulis, Rex | Midfield | SR | ||
85 | Powell, Sam | Attack | JR | ||
77 | Randall, Fairfax | Midfield | SO | ||
96 | Ray, Cody | Goalie | SO | ||
60 | Ray, John | Midfield | SO | ||
12 | Ray, Travis | LSM | SO | ||
72 | Reardon, Alex | Midfield | JR | ||
20 | Sauer, Hunter | Attack | SO | ||
80 | Schaefer, Alec | Attack | JR | ||
32 | Shipley, Josh | Midfield | JR | ||
51 | Shipley, Nick | Midfield | JR | ||
49 | Sinex, Carter | Midfield | JR | ||
48 | Smith, Garrett | Defense | SO | ||
70 | Surratt, David | Attack | JR | ||
26 | Tribble, Calder | Midfield | SO | ||
22 | White, Thompson | Midfield | SO | ||
37 | Williams, Evan | Midfield | SR | ||
97 | Williams, Harris | Midfield | JR | ||
94 | Wimberley, Jj | Midfield | SO | ||
35 | Wong, Zach | Midfield | SO | ||
Download Roster |
Field Locations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Address | Map | Turf | Lights | Seats | Fee | Issue | Clock |
Episcopal Houston | 4650 Bissonnet Bellaire, TX 77401 |
-- | -- | -- | -- | |||
Episcopal Houston | 4650 Bissonnet Bellaire, TX 77401 |
-- | -- | -- | -- |