
North District
Jump To:Team Information | |
---|---|
Team | Cumberland Academy JV Knights |
Demographics | North District, Class C |
Website | http://www.Cumberlandacademylacrosse.com |
Record | District: 0-0, Overall: 0-4 |
Coaches | Chris Dawson - JV Head Coach Carl Welch - Head Coach |
Archive |
2024 Game Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Game Date | Teams | Location | Game Type | Winner | Score |
02/17 3:30 PM | Plano JV vs Cumberland Academy JV | Cumberland Academy High School | JV | ||
02/24 3:00 PM | Cumberland Academy JV @ Fort Worth Country Day JV | Rosacker Field | JV | ||
04/06 1:30 PM | Prosper JV vs Cumberland Academy JV | Cumberland Academy High School | JV | ||
04/13 2:15 PM | Trinity Valley School JV vs Cumberland Academy JV | Cumberland Academy High School | JV | ||
04/14 2:00 PM | Bridge Lacrosse JV vs Cumberland Academy JV | Cumberland Academy High School | JV |
2024 Roster | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Player | Position | Grade | ||
3 | Alvarado, Sam | Midfield | JR | ||
27 | Campbell, Dylan | Midfield | SO | ||
21 | Davis, Jett | Midfield | JR | ||
14 | Davis, Tripp | Goalie | JR | ||
25 | Ellis, Isaac | Midfield | SO | ||
11 | Epperson, Brayden | Midfield | SO | ||
26 | Ferguson, Brett | Attack | FR | ||
1 | Griggs, Brent | Midfield | SO | ||
8 | Harrington, Micheal | Midfield | JR | ||
19 | Holcomb, Aiden | Defense | FR | ||
40 | Holik, Holden | Midfield | FR | ||
4 | Krog, George | Midfield | JR | ||
99 | Land, Maddox | Midfield | JR | ||
15 | Martin, Luke | Attack | SO | ||
18 | Martin, Luke | Attack | JR | ||
13 | Mcgathgrin, Austin | Midfield | FR | ||
29 | Riggle, Colton | Defense | FR | ||
25 | Schenck, Eian | Defense | JR | ||
17 | Speirs, Caleb | Defense | JR | ||
10 | Spencer, Israel | Goalie | FR | ||
28 | Strong, Gavin | Defense | JR | ||
22 | Sturrock, Maddox | Midfield | SO | ||
Download Roster |
Field Locations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Address | Map | Turf | Lights | Seats | Fee | Issue | Clock |
Cumberland Academy High School | 7200 Paluxy dr Tyler, TX 75703 |
-- | -- |