
North District
Jump To:Team Information | |
---|---|
Team | Coppell Cowboys |
Demographics | North District, Class A West |
Website | http://www.coppell-lacrosse.com |
Record | District: 0-0, Overall: 0-0 |
Coaches | Matt Mueller - Head Coach |
Archive |
2023 Game Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Game Date | Teams | Location | Game Type | Winner | Score |
02/03 7:30 PM | Flower Mound vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
02/10 8:00 PM | Rockwall vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
02/19 12:00 PM | Vandegrift vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
02/25 1:00 PM | St. John's vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
03/05 1:00 PM | Coppell @ Anderson | Anderson High School | Non-District | ||
03/09 7:30 PM | McKinney vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
03/23 7:30 PM | Coppell @ Dallas Jesuit | Jesuit Stadium | Class A District | ||
03/31 7:30 PM | Southlake vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Class A District | ||
04/06 6:30 PM | Allen vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
04/11 7:30 PM | Episcopal School of Dallas vs Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Class A District |
2023 Roster | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Player | Position | Grade | ||
13 | Boutte, Carson | Midfield | SR | ||
0 | Carter, Blu | Goalie | SR | ||
30 | Goss, Aiden | Attack | JR | ||
14 | Griffin, Edward | Midfield | SO | ||
25 | Kutchins, Spencer | Attack | SR | ||
88 | Langford, Tyler | Attack | JR | ||
9 | Logsdon, Jake | Midfield | SR | ||
40 | Mcgovern, Hunter | Defense | JR | ||
42 | Montague, Mason | Midfield | SR | ||
41 | Nichols, Ian | Goalie | FR | ||
16 | O'hearn, Tom | Midfield | SR | ||
4 | Robbins, Blake | Defense | SR | ||
8 | Saxon, Rand | Defense | SR | ||
15 | Short, Blake | Midfield | JR | ||
26 | Shultz, Cooper | Midfield | JR | ||
17 | Simpson, Sean | Midfield | SR | ||
2 | Stricklin, Cale | Attack | SO | ||
5 | Sullivan, Nate | Defense | JR | ||
55 | Sustaita, Zack | Defense | JR | ||
44 | Waddill, Chase | Attack | JR | ||
50 | Waddill, Connor | Defense | JR | ||
32 | Wallace, Malkam | Defense | SR | ||
Download Roster |
Field Locations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Address | Map | Turf | Lights | Seats | Fee | Issue | Clock |
Andy Brown Park Central | 364 North Denton Tap Road Coppell, TX 75019 |
-- | -- | -- | -- | |||
Coppell Middle School North | 120 Natches Trace Coppell, TX 75019 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Coppell Middle School North | 120 Natches Trace Coppell, TX 75019 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | 1301 Wrangler Circle Coppell, TX 75019 |
-- | -- | |||||
Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | 1301 Wrangler Circle Coppell, TX 75019 |
-- | -- |