
South District
Jump To:Team Information | |
---|---|
Team | St. John's Mavericks |
Demographics | South District, Class A |
Website | www.sjs.org |
Record | District: 0-0, Overall: 0-0 |
Coaches | David Cohn - Head Coach |
Archive |
2023 Game Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Game Date | Teams | Location | Game Type | Winner | Score |
02/18 7:00 PM | Austin vs St. John's | Scotty Caven Field | Non-District | ||
02/25 1:00 PM | St. John's @ Coppell | Lesley Field at Coppell Grade 9 Campus | Non-District | ||
03/07 7:30 PM | Katy vs St. John's | Scotty Caven Field | Class A District | ||
03/09 7:00 PM | Houston Christian vs St. John's | Scotty Caven Field | Non-District | ||
03/24 7:00 PM | Episcopal Houston vs St. John's | Scotty Caven Field | Class A District | ||
03/28 7:30 PM | Woodlands vs St. John's | Scotty Caven Field | Class A District | ||
04/12 7:00 PM | Kinkaid vs St. John's | Scotty Caven Field | Class A District | ||
04/14 7:30 PM | Cy Woods vs St. John's | Scotty Caven Field | Class A District |
2023 Roster | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Player | Position | Grade | ||
5 | Adrogue, Matias | LSM | JR | ||
1 | Allen, Cole | Midfield | SO | ||
11 | Byers, Jackson | Midfield | JR | ||
6 | Danile, Brooks | Midfield | JR | ||
37 | Gomez, Thomas | Defense | JR | ||
12 | Griggs, Sam | Attack | SO | ||
14 | Leverett, Flynt | Defense | SO | ||
71 | Malone, Marshall | Attack | JR | ||
31 | Masterson, Blake | Midfield | SR | ||
35 | Pawar, Ryan | Defense | SR | ||
88 | Payne, Carlton | Defense | SO | ||
13 | Riser, Robert | Midfield | SR | ||
27 | Rodriguez, Sebastian | Goalie | SO | ||
33 | Stepanian, Reese | Defense | JR | ||
18 | Stout, Owen | Defense | JR | ||
Download Roster |
Field Locations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Address | Map | Turf | Lights | Seats | Fee | Issue | Clock |
Scotty Caven Field | 3311 Buffalo Speedway Houston, TX 77098 |
-- | -- | -- | -- | |||
Scotty Caven Field | 3311 Buffalo Speedway Houston, TX 77098 |
-- | -- | -- | -- | |||
Skip Lee Field | 3356 West Alabama Houston, TX 77098 |
-- | -- | -- | -- | |||
Skip Lee Field | 3356 West Alabama Houston, TX 77098 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |